| Рабочий день | ||
| ТЭА | ЖД | ТЭА |
| 6:00* | 8:20 | 10:10 |
| 6:30 | 9:40 | 11:40 |
| 7:00 | 9:10 | 11:10 |
| 7:30 | 10:10 | 12:10 |
| 8:00 | 10:50 | 12:50 |
| 9:20 | 11:30 | 13:30 |
| 10:50* | 13:10 | 15:10 |
| 11:40 | 14:00 | 16:00 |
| 12:30 | 14:50 | 16:50 |
| 13:10 | 15:40 | 17:40 |
| 13:50 | 16:30 | 18:30 |
| 15:20 | 17:50 | 19:50 |
| 17:00* | 19:10 | 21:10 |
| 17:40 | 19:50 | 21:50 |
| 18:30 | 20:30 | 22:30 |
| 21:30 | 23:30 | 1:20 |
| Выходной день | ||
| ТЭА | ЖД | ТЭА |
| 6:00* | 8:20 | 10:10 |
| 7:40 | 10:00 | 0:00 |
| 9:00 | 11:00 | 13:00 |
| 9:30 | 11:30 | 13:30 |
| 10:00 | 12:00 | 14:00 |
| 10:30 | 12:30 | 14:30 |
| 11:00* | 13:00 | 15:00 |
| 11:40 | 13:40 | 15:40 |
| 12:30 | 14:30 | 16:30 |
| 14:00 | 16:00 | 18:00 |
| 14:50 | 16:50 | 18:50 |
| 15:40 | 17:40 | 19:40 |
| 17:10* | 19:10 | 21:10 |
| 17:50 | 19:50 | 21:50 |
| 18:30 | 20:30 | 22:30 |
| 21:30 | 23:30 | 1:20 |
* через Предмостную площадь
Российские ученые научились измерять время принятия решения
Ученые НИУ ВШЭ разработали алгоритм расчета индивидуальной длительности принятия решения.
...
В развитых странах зафиксировано снижение мужской фертильности
Исследования показывают, что последние 50 лет состояние мужских половых клеток ухудшается. И страдают от этого в основном жители развитых стран.
...