| № | Адрес | Вид ремонта, предлагаемый к включению в краткосрочный план на 2016 год |
| 1 | п. Подгорный, ул. Боровая, д. 9 | Электрика |
| 2 | п. Подгорный, ул. Строительная, д. 15 | Электрика |
| 3 | г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 42 | Крыша |
| 4 | г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13 А | Отопление и горячее водоснабжение |
| 5 | г. Железногорск, Центральный проезд, д.7 | Отопление и горячее водоснабжение |
| 6 | п. Подгорный, ул. Лесная, д. 2 | Отопление и горячее водоснабжение |
| 7 | г. Железногорск, ул. Королева, д. 10 | Отопление и горячее водоснабжение |
| 8 | г. Железногорск, ул. Саянская, д. 13 | Водоотведение |
| 9 | г. Железногорск, пр. Курчатова, д.60 | Лифтовое оборудование |
| 10 | п. Подгорный, ул. Боровая, д. 3а | Крыша |
| 11 | п. Подгорный, ул. Строительная, д.17а | Крыша |
| 12 | п. Подгорный, ул. Строительная, д. 16 | Крыша |
| 13 | г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20 | Водоотведение |
| 14 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.23 | Отопление и горячее водоснабжение |
| 15 | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 3 | Фасад |
| 16 | г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32 | Отопление и горячее водоснабжение |
| 17 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4 | Крыша |
| 18 | п. Подгорный, ул. Боровая, д. 13 | Электрика |
| 19 | п. Подгорный, ул. Боровая, д. 13а | Электрика |
| 20 | п. Подгорный, ул. Мира, д. 8 | Электрика |
| 21 | п. Подгорный, ул. Мира, д. 10 | Электрика |
| 22 | п. Подгорный, ул. Мира, д. 15 | Электрика |
| 23 | п. Подгорный, ул.Строительная, д. 13 | Электрика |
| 24 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 35 | Отопление и горячее водоснабжение |
| 25 | г. Железногорск, ул. Советская, д. 3 | Фасад |
| 26 | г. Железногорск, ул. Советская, д. 5 | Фасад |
| 27 | г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 5 | Отопление и горячее водоснабжение |
| 28 | п. Подгорный, ул.Мира, д. 5 | Электрика |
| 29 | п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 10 | Отопление и горячее водоснабжение |
| 30 | п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 14 | Отопление и горячее водоснабжение |
| 31 | п. Новый Путь, ул. Гагарина, д.16 | Отопление и горячее водоснабжение |
| 32 | п. Подгорный, ул. Мира, д. 6 | Электрика |
| 33 | п. Подгорный, ул. Кировская, д. 19 | Отопление и горячее водоснабжение |
Российские ученые научились измерять время принятия решения
Ученые НИУ ВШЭ разработали алгоритм расчета индивидуальной длительности принятия решения.
...
В развитых странах зафиксировано снижение мужской фертильности
Исследования показывают, что последние 50 лет состояние мужских половых клеток ухудшается. И страдают от этого в основном жители развитых стран.
...